Stadt Hückelhoven

Feuerwehr

Einsatzübersicht für das laufende Jahr



E-Nr.DatumUhrzeitOrtsteilEinsatzartBilderBericht
041/24 17.01.24 02:07 Hilfarth TH P-Tür X
040/24 16.01.24 08:10 Schaufenberg TH P-Tür X
039/24 15.01.24 22:42 Kleingladbach TH P-Tür X
038/24 15.01.24 16:47 Hückelhoven TH Ölspur X
037/24 15.01.24 15:42 Schaufenberg TH Ölspur X
036/24 15.01.24 15:20 Hückelhoven TH Ölspur X
035/24 15.01.24 09:35 Brachelen TH Ölspur X
034/24 13.01.24 10:39 Hückelhoven BSW X
033/24 12.01.24 14:50 Hückelhoven TH1 X
032/24 12.01.24 03:13 Hilfarth TH P-Tür X
031/24 11.01.24 15:50 Hilfarth BMA1 X
030/24 11.01.24 07:09 Baal BMA1 X
029/24 10.01.24 18:50 Hückelhoven TH1 X
028/24 10.01.24 16:14 Hückelhoven P-Rett X
027/24 09.01.24 21:05 Ratheim TH Ölspur X
026/24 09.01.24 20:42 Hilfarth TH Ölspur X
025/24 09.01.24 18:39 Ratheim Feuer1 X
024/24 09.01.24 14:30 Hückelhoven TH Ölspur X
023/24 08.01.24 20:00 Baal TH P-Tür X
022/24 07.01.24 15:03 Millich ABC1 X
021/24 07.01.24 13:32 Ratheim BSW X
020/24 07.01.24 11:16 Ratheim BSW X
019/24 07.01.24 10:57 Hückelhoven BSW X
018/24 06.01.24 23:35 Hückelhoven TH P-Tür X
017/24 06.01.24 13:17 Ratheim BSW X
016/24 05.01.24 17:23 Baal TH Ölspur X
013/24 04.01.24 20:06 Hückelhoven ABC1 X X
015/24 04.01.24 20:06 Hilfarth TH1 X
012/24 04.01.24 12:41 Baal TH Ölspur X
014/24 04.01.24 12:41 Hückelhoven TH Ölspur X X
011/24 04.01.24 09:02 Brachelen TH Ölspur X
010/24 03.01.24 15:37 Baal TH Ölspur X
009/24 03.01.24 10:23 Brachelen TH Ölspur X
008/24 03.01.24 07:34 Hückelhoven BMA1 X
007/24 02.01.24 10:48 Hückelhoven TH1 X
006/24 02.01.24 06:11 Baal BMA1 X
005/24 01.01.24 02:27 Baal Feuer1 X
003/24 01.01.24 01:42 Hückelhoven Feuer1 X
004/24 01.01.24 01:41 Hückelhoven Feuer1 X
002/24 01.01.24 01:36 Hückelhoven Feuer1 X
001/24 01.01.24 00:11 Doveren Feuer2 X