Basisdaten
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk: | Köln |
Kreis: | Heinsberg |
Koordinaten: | 51° 4′ N, 6° 13′ O |
Höhe: | 75 m ü. NN |
Fläche: | 61,27 km² |
Einwohner: | 41.958 (Stand: 31.12.2022) |
Bevölkerungsdichte: | 686 Einwohner je km² |
Postleitzahl: | 41836 (alt: 5142) |
Vorwahl: | 02433 |
Kfz-Kennzeichen: | HS |
Stadtgliederung: | 11 Ortsteile (Einwohnerzahlen je Ortsteil Oktober bis Dezember 2022) |
Bevölkerung, Flächen, Steuern
Bevölkerungsentwicklung | |
01.01.1975 | 34.993 |
01.01.1980 | 35.042 |
01.01.1985 | 35.440 |
01.01.1990 | 34.881 |
01.01.1995 | 36.910 |
01.01.2000 | 40.001 |
01.01.2005 | 40.823 |
01.01.2006 | 40.882 |
01.01.2007 | 40.912 |
01.01.2008 | 40.842 |
01.01.2009 | 40.644 |
01.01.2010 | 40.306 |
01.01.2011 | 40.303 |
01.01.2012 | 40.129 |
01.01.2013 | 40.007 |
01.01.2014 | 40.111 |
01.01.2015 | 40.323 |
01.01.2016 | 40.894 |
01.01.2017 | 40.928 |
01.01.2018 | 41.068 |
01.01.2019 | 41.469 |
01.01.2020 | 41.748 |
Flächen |
|
---|---|
Gesamtfläche Stadtgebiet | 61,27 km² |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 18,99 km² |
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche | 11,46 km² |
Erholungsfläche, Friedhofsfläche | 2,97 km² |
Verkehrsfläche | 4,56 km² |
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche |
42,28 km² |
Landwirtschaftsfläche | 32,61 km² |
Waldfläche / Gehölz | 7,13 km² |
Wasserfläche | 2,14 km² |
Moor, Heide, Unland | 0,40 km² |
Kaufkraft (2019) |
|
Kaufkraftkennziffer laut MB Research | 85,1 |
Umsatzkennziffer laut MB Research | 105,6 |
Zentralitätskennziffer laut MB Research | 124,1 |
Gemeindesteuern (Hebesätze) | |
---|---|
Gewerbesteuer | 417 v. H. |
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftl. Grundst.) | 220 v. H. |
Grundsteuer B | 429 v. H. |