Stadt Hückelhoven

Feuerwehr



E-Nr.DatumUhrzeitOrtsteilEinsatzartBilderBericht
259/23 27.05.23 19:40 Hilfarth TH1 X
254/23 23.05.23 22:58 Baal BMA1 X X
248/23 21.05.23 12:01 Brachelen Zug1 MIG X
246/23 21.05.23 07:05 Hilfarth Ölspur X
232/23 14.05.23 17:01 Hückelhoven BMA1 X X
221/23 08.05.23 17:20 Baal BMA1 X X
216/23 07.05.23 15:57 Rurich TH1 X
208/23 05.05.23 13:30 Hückelhoven BMA1 X
195/23 26.04.23 10:47 Brachelen BMA1 X
187/23 20.04.23 19:52 Hilfarth Ölspur X
184/23 16.04.23 11:34 Hückelhoven BMA1 X
176/23 08.04.23 14:10 Hilfarth TH Ölspur X
171/23 02.04.23 19:08 Hilfarth TH1 X X
160/23 28.03.23 17:29 Baal BMA1 X X
158/23 27.03.23 08:57 Hückelhoven Feuer2 X X
154/23 26.03.23 05:31 Hückelhoven Feuer2 X X
149/23 23.03.23 19:09 Baal BMA1 X
142/23 20.03.23 20:19 Hückelhoven TH Ölspur X
140/23 19.03.23 21:15 Hilfarth TH1 X X
137/23 16.03.23 17:46 Hilfarth Ölspur X X
114/23 05.03.23 09:35 Hückelhoven Feuer2 X X
107/23 03.03.23 01:53 Hückelhoven Feuer2 MIG X X
099/23 23.02.23 13:01 Millich TH Ölspur X
086/23 15.02.23 17:38 Hilfarth Feuer1 X
059/23 26.01.23 07:36 Hückelhoven BMA1 X
057/23 26.01.23 03:28 Hückelhoven BMA1 X
052/23 23.01.23 08:04 Hückelhoven BMA1 X
048/23 19.01.23 21:46 Baal Feuer 2 X
033/23 11.01.23 20:30 Baal Feuer2 X X
020/23 05.01.23 03:01 Hückelhoven BMA1 X
018/23 04.01.23 11:39 Doveren TH Ölspur X
015/23 03.01.23 04:32 Hückelhoven BMA1 X