Feuerwehr
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Ortsteil | Einsatzart | Bilder | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
528/23 | 27.09.23 | 22:04 | Hückelhoven | BMA1 | X | |
527/23 | 26.09.23 | 16:52 | Brachelen | Öl Gewässer | X | |
521/23 | 20.09.23 | 22:31 | Hilfarth | Feuer1 | X | |
519/23 | 18.09.23 | 22:39 | Hilfarth | BMA1 | X | |
501/23 | 09.09.23 | 15:45 | Hückelhoven | BMA1 | X | |
487/23 | 05.09.23 | 00:20 | Hückelhoven | Feuer2 | X | |
486/22 | 04.09.23 | 22:53 | Hilfarth | BMA1 | X | |
482/23 | 04.09.23 | 06:57 | Hückelhoven | BMA1 | X | |
426/23 - 472/23 | 25.08.23 | 20:25 | Hückelhoven | Unwetterlage | X | |
421/23 | 22.08.23 | 18:36 | Hilfarth | TH P-Rett | X | X |
415/23 | 17.08.23 | 02:00 | Hückelhoven | BMA1 | X | |
411/23 | 16.08.23 | 09:49 | Hückelhoven | Feuer2 | X | X |
393/23 | 05.08.23 | 21:29 | Hilfarth | TH1 | X | X |
392/23 | 05.08.23 | 14:57 | Hilfarth | TH Ölspur | X | |
385/23 | 02.08.23 | 20:35 | Hilfarth | TH Ölspur | X | X |
384/23 | 02.08.23 | 20:13 | Hilfarth | Feuer1 | X | |
383/23 | 01.08.23 | 07:37 | Hückelhoven | TH P-klemmt1 | X | |
374/23 | 27.07.23 | 20:23 | Hückelhoven | BMA1 | X | |
365/23 | 18.07.23 | 20:04 | Baal | ABC1 | X | X |
354/23 | 08.07.23 | 22:14 | Hilfarth | TH P-klemmt1 | X | X |
341/23 | 04.07.23 | 01:11 | Baal | BMA1 | X | |
333/23 | 28.06.23 | 20:53 | Doveren | ABC1 | X | X |
332/23 | 28.06.23 | 06:41 | Hückelhoven | BMA1 | X | |
330/23 | 27.06.23 | 23:21 | Doveren | Feuer2 | X | X |
325/23 | 25.06.23 | 11:38 | Hückelhoven | BMA1 | X | |
301/23 | 14.06.23 | 19:34 | Hilfarth | TH1 | X | X |
299/23 | 14.06.23 | 05:59 | Baal | BMA1 | X | |
284/23 | 08.06.23 | 17:34 | Kleingladbach | TH1 | X | |
282/23 | 08.06.23 | 14:18 | Hilfarth | TH1 | X | |
281/23 | 08.06.23 | 02:17 | Hückelhoven | BMA1 | X | |
280/23 | 07.06.23 | 16:16 | Hilfarth | Feuer1 | X | |
277/23 | 06.06.23 | 16:38 | Doveren | Feuer2 | X | X |
276/23 | 05.06.23 | 18:24 | Hilfarth | Feuer1 | X | X |
259/23 | 27.05.23 | 19:40 | Hilfarth | TH1 | X | |
254/23 | 23.05.23 | 22:58 | Baal | BMA1 | X | X |
248/23 | 21.05.23 | 12:01 | Brachelen | Zug1 MIG | X | |
246/23 | 21.05.23 | 07:05 | Hilfarth | Ölspur | X | |
232/23 | 14.05.23 | 17:01 | Hückelhoven | BMA1 | X | X |
221/23 | 08.05.23 | 17:20 | Baal | BMA1 | X | X |
216/23 | 07.05.23 | 15:57 | Rurich | TH1 | X | |
208/23 | 05.05.23 | 13:30 | Hückelhoven | BMA1 | X | |
195/23 | 26.04.23 | 10:47 | Brachelen | BMA1 | X | |
187/23 | 20.04.23 | 19:52 | Hilfarth | Ölspur | X | |
184/23 | 16.04.23 | 11:34 | Hückelhoven | BMA1 | X | |
176/23 | 08.04.23 | 14:10 | Hilfarth | TH Ölspur | X | |
171/23 | 02.04.23 | 19:08 | Hilfarth | TH1 | X | X |
160/23 | 28.03.23 | 17:29 | Baal | BMA1 | X | X |
158/23 | 27.03.23 | 08:57 | Hückelhoven | Feuer2 | X | X |
154/23 | 26.03.23 | 05:31 | Hückelhoven | Feuer2 | X | X |
149/23 | 23.03.23 | 19:09 | Baal | BMA1 | X |
- 1
- 2