Stadt Hückelhoven

Feuerwehr

Aktuelle Einsatzübersicht



E-Nr.DatumUhrzeitOrtsteilEinsatzartBilderBericht
267/23 29.05.23 20:48 Hückelhoven BSW X
265/23 29.05.23 16:29 Hilfarth TH P-Rett X
263/23 29.05.23 02:35 Hückelhoven Feuer1 X X
262/23 28.05.23 22:27 Baal TH P-Rett X
261/23 28.05.23 18:50 Hückelhoven BSW X
258/23 25.05.23 23:42 Ratheim TH P-Tür X
255/23 24.05.23 12:50 Hückelhoven Feuer1 X X
254/23 23.05.23 22:58 Baal BMA1 X X
252/23 23.05.23 08:27 Hückelhoven Feuer1 X
250/23 22.05.23 04:44 Baal TH P-Rett X
248/23 21.05.23 12:01 Brachelen Zug1 MIG X
247/23 21.05.23 08:31 Hilfarth TH P-Tür X
245/23 20.05.23 12:27 Hückelhoven Feuer1 X
239/23 17.05.23 09:39 Baal BMA1 X X
236/23 16.05.23 15:34 Millich TH Ölspur X X
233/23 14.05.23 22:09 Ratheim TH Ölspur X
232/23 14.05.23 17:01 Hückelhoven BMA1 X X
231/23 14.05.23 16:39 Hückelhoven BSW X
229/23 12.05.23 19:12 Hückelhoven BSW X
226/23 10.05.23 19:14 Hückelhoven Brandbereitstellung X
223/23 09.05.23 18:35 Hückelhoven BSW X
221/23 08.05.23 17:20 Baal BMA1 X X
210/23 05.05.23 18:45 Hückelhoven BSW X
208/23 05.05.23 13:30 Hückelhoven BMA1 X
207/23 03.05.23 19:03 Hückelhoven TH Ölspur X
205/23 02.05.23 11:58 Hückelhoven BSW X
203/23 30.04.23 17:23 Hückelhoven BSW X
202/23 29.04.23 21:15 Hückelhoven Feuer1 X
201/23 29.04.23 10:38 Hückelhoven BSW X
199/23 29.04.23 08:32 Hückelhoven Ölspur X
197/23 27.04.23 07:33 Ratheim Gasaustritt X
195/23 26.04.23 10:47 Brachelen BMA1 X
193/23 22.04.23 18:12 Hückelhoven BSW X
192/23 22.04.23 10:49 Hückelhoven TH1 X
186/23 18.04.23 15:25 Baal BMA1 X
185/23 18.04.23 01:26 Ratheim TH P-Rett X
253/23 18.04.23 01:26 Hilfarth TH P-Rett X
184/23 16.04.23 11:34 Hückelhoven BMA1 X
183/23 15.04.23 08:03 Brachelen TH P-Tür X
181/23 13.04.23 22:46 Millich TH1 X
178/23 09.04.23 18:20 Hückelhoven TH P-klemm1 X X
173/23 03.04.23 09:47 Baal BMA1 X
172/23 02.04.23 21:06 Hückelhoven TH Ölspur X X
170/23 02.04.23 08:28 Hückelhoven TH P-Tür X
168/23 01.04.23 14:48 Hückelhoven TH Ölspur X
166/23 31.03.23 16:44 Hückelhoven TH1 X
162/23 30.03.23 03:32 Kleingladbach TH P-Rett X
160/23 28.03.23 17:29 Baal BMA1 X X
159/23 27.03.23 18:09 Hückelhoven BSW X
158/23 27.03.23 08:57 Hückelhoven Feuer2 X X