Feuerwehr
Aktuelle Einsatzübersicht
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Ortsteil | Einsatzart | Bilder | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
645/23 | 25.11.23 | 18:32 | Ratheim | BSW | X | |
644/23 | 25.11.23 | 12:12 | Ratheim | TH Ölspur | X | |
632/23 | 21.11.23 | 13:11 | Ratheim | BMA1 | X | |
629/23 | 20.11.23 | 11:54 | Ratheim | BMA1 | X | |
626/23 | 18.11.23 | 18:41 | Ratheim | BSW | X | |
622/23 | 18.11.23 | 10:31 | Ratheim | TH1 | X | |
605/23 | 12.11.23 | 10:34 | Ratheim | TH1 | X | |
601/23 | 08.11.23 | 21:16 | Schaufenberg | BMA1 | X | |
600/23 | 08.11.23 | 19:03 | Kleingladbach | Feuer2 | X | |
599/23 | 08.11.23 | 17:40 | Ratheim | BSW | X | |
598/23 | 08.11.23 | 17:20 | Ratheim | BSW | X | |
597/23 | 08.11.23 | 05:37 | Ratheim | TH1 | X | X |
594/23 | 05.11.23 | 19:15 | Ratheim | TH1 | X | |
590/23 | 04.11.23 | 18:01 | Ratheim | BSW | X | |
586/23 | 02.11.23 | 16:36 | Ratheim | Feuer2 | X | X |
578/23 | 30.10.23 | 17:12 | Ratheim | Feuer1 | X | |
567/23 | 26.10.23 | 00:06 | Baal | ABC2 | X | |
562/23 | 23.10.23 | 12:39 | Ratheim | BMA1 | X | |
559/23 | 22.10.23 | 00:11 | Ratheim | TH Ölspur | X | |
558/23 | 19.10.23 | 17:55 | Ratheim | TH1 | X | X |
553/23 | 15.10.23 | 09:42 | Schaufenberg | BMA1 | X | |
515/23 | 15.09.23 | 19:21 | Ratheim | TH1 | X | |
513/23 | 15.09.23 | 17:12 | Ratheim | Feuer2 | X | |
504/23 | 11.09.23 | 13:50 | Ratheim | BMA1 | X | |
503/23 | 11.09.23 | 13:11 | Ratheim | BMA1 | X | |
500/23 | 09.09.23 | 09:27 | Ratheim | TH Ölspur | X | |
498/23 | 08.09.23 | 20:06 | Hückelhoven | Feuer2 | X | X |
494/23 | 06.09.23 | 20:53 | Ratheim | Feuer1 | X | |
492/23 | 06.09.23 | 05:52 | Ratheim | BMA1 | X | |
426/23 - 472/23 | 25.08.23 | 20:25 | Hückelhoven | Unwetterlage | X | |
425/23 | 24.08.23 | 16:10 | Ratheim | TH Ölspur | X | |
424/23 | 24.08.23 | 14:42 | Hückelhoven | TH Ölspur | X | |
412/23 | 16.08.23 | 11:03 | Ratheim | Feuer2 | X | X |
400/23 | 09.08.23 | 20:40 | Ratheim | TH Ölspur | X | |
396/23 | 06.08.23 | 21:24 | Ratheim | TH1 | X | |
381/23 | 31.07.23 | 19:01 | Ratheim | TH Ölspur | X | |
378/23 | 29.07.23 | 14:24 | Ratheim | BMA1 | X | |
370/23 | 22.07.23 | 13:34 | Ratheim | TH1 | X | |
365/23 | 18.07.23 | 20:04 | Baal | ABC1 | X | X |
364/23 | 18.07.23 | 18:04 | Ratheim | Feuer1 | X | X |
353/23 | 08.07.23 | 00:12 | Ratheim | Feuer1 | X | |
348/23 | 05.07.23 | 21:04 | Ratheim | TH1 | X | |
346/23 | 05.07.23 | 17:31 | Wegeberg | Grundschutz | X | |
333/23 | 28.06.23 | 20:53 | Doveren | ABC1 | X | X |
326/22 | 25.06.23 | 20:21 | Ratheim | TH1 | X | |
323/23 | 22.06.23 | 22:56 | Ratheim | TH1 | X | |
317/23 | 22.06.23 | 19:52 | Ratheim | TH1 | X | X |
314/23 | 21.06.23 | 09:22 | Ratheim | Feuer2 | X | X |
312/23 | 19.06.23 | 22:08 | Ratheim | Feuer1 | X | |
309/23 | 17.06.23 | 11:50 | Ratheim | Feuer2 | X | X |
- 1
- 2