Stadt Hückelhoven

Feuerwehr

Einsatzübersicht für das laufende Jahr



E-Nr.DatumUhrzeitOrtsteilEinsatzartBilderBericht
459/25 07.07.25 21:39 Hilfarth Gewässer Öl X
460/25 07.07.25 08:58 Baal TH P-klemmt X
458/25 06.07.25 18:14 Hückelhoven TH1 X X
457/25 06.07.25 17:49 Schaufenberg TH Ölspur X
456/25 06.07.25 13:34 Baal TH Ölspur X
455/25 06.07.25 13:11 Ratheim TH P-springt X X
454/24 04.07.25 15:45 Hückelhoven BSW X
453/25 04.07.25 14:28 Brachelen Feuer1 X
452/25 04.07.25 11:42 Rurich TH0 X
451/25 04.07.25 09:02 Doveren TH1 X
450/25 03.07.25 20:39 Ratheim TH Ölspur X
449/25 03.07.25 20:29 Baal Feuer1 AGO X
448/25 03.07.25 19:09 Ratheim TH1 X
447/25 03.07.25 07:53 Hilfarth TH1 X X
446/25 03.07.25 05:45 Brachelen Feuer1 X
445/25 02.07.25 17:39 Baal TH0 X
444/25 02.07.25 17:20 Baal TH0 X
443/25 02.07.25 17:08 Doveren TH0 X
442/25 02.07.25 16:32 Baal TH0 X
441/25 02.07.25 16:08 Baal TH0 X
440/25 02.07.25 15:22 Geilenkirchen Feuer2 AGO X X
439/25 02.07.25 15:12 Baal TH0 X
438/25 01.07.25 22:26 Hilfarth Feuer1 AGO X X
437/25 30.06.25 18:17 Hückelhoven Feuer1 X
436/23 30.06.25 00:44 Ratheim TH0 X X
435/25 29.06.25 17:15 Hilfarth TH0 X
434/25 29.06.25 11:17 Doverhahn TH Ölspur X
433/25 28.06.25 21:38 Hückelhoven TH P-Rett X X
432/25 28.06.25 20:10 Brachelen Feuer1 X
431/25 28.06.25 16:31 Hückelhoven TH P-Tür X
430/25 28.06.25 16:13 Hückelhoven TH1 X X
429/25 28.06.25 15:59 Hilfarth TH1 X X
428/25 28.06.25 10:30 Hückelhoven TH0 X
427/25 28.06.25 07:22 Baal BMA1 X
426/25 27.06.25 19:53 Brachelen TH P-Tür X
425/25 27.06.25 18:26 Hückelhoven BSW X
424/25 27.06.25 11:00 Hückelhoven First Responder X X
423/25 26.06.25 22:23 Hückelhoven TH P-Tür X
422/25 26.06.25 13:12 Hückelhoven Feuer1 X
421/25 26.06.25 10:22 Hückelhoven BMA1 X
420/25 25.06.25 18:52 Hilfarth Feuer0 X
419/25 25.06.25 11:13 Hilfarth TH1 X X
418/25 24.06.25 18:48 Hilfarth TH0 X
417/25 23.06.25 21:46 Hilfarth TH1 X X
416/25 22.06.25 18:26 Ratheim TH1 X
415/25 21.06.25 00:43 Ratheim TH0 X
414/25 20.06.25 19:12 Ratheim Feuer1 X
413/25 19.06.25 00:08 Hückelhoven BMA1 X
412/25 18.06.25 22:39 Baal Feuer1 X
411/25 17.06.25 16:05 Hückelhoven Feuer0 X